Der aktuelle Verge-Kurs (XVG) liegt bei $ 0,005907. Der Verge-Kurs ist in den vergangenen 24 Stunden um 0.61% gefallen.
Die Kursentwicklungen der Kryptowährungen werden in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) und US-Dollar (USD) dargestellt. Das Zeitintervall kann manuell angepasst werden. Der dargestellte Verge-Kursverlauf wird automatisch aktualisiert.
Die Marktkapitalisierung liegt bei $ 92,891,617 wodurch Verge aktuell den 50. Platz im Ranking nach Marktkapitalisierung belegt.
Verge ist eine Kryptowährung, die auf einem Fork vom Bitcoinnetzwerk basiert. Sie startete 2014 mit ihrer unabhängigen Blockchain, jedoch mit Schwerpunkt auf dem Datenschutz, unter Verwendung anonymer Netzwerke wie TOR und i2P, um die IP-Adresse ihrer Nutzer zu verschleiern und alle Transaktionen nicht zurückverfolgbar zu machen. Da Bitcoin-Transaktionen nicht wirklich anonym sind und auf den Benutzer zurückgeführt werden können, ist es das Ziel von Verge, diese Datenschutzprobleme anzugehen. Es wird durch das Wraith-Protokoll unterstützt, das zusätzliche Funktionen auf einer garantierten Ebene der Privatsphäre hinzufügt.Der Hauptentwickler von Verge ist Justin Erik Valo alias Sunerok und das Projekt ist vollständig community-driven. Verge (XVG) war früher als DogeDarkCoin bekannt, wurde aber Anfang 2016 aus Marketinggründen in Verge umbenannt. Eine der einzigartigen Eigenschaften von Verge ist, dass es 5 verschiedene Proof of Work Hashing-Algorithmen (Scrypt, X17, Lyra2rev2, myr-groestl und blake2s) mit einer durchschnittlichen Hashzeit von ca. 30 Sekunden verwendet. Das Gesamtvolumen von Verge beträgt 16,5 Milliarden Münzen.
Date | Open | Close | High | Low | Volumen |
---|
# | Börse | Pair | Volumen | Preis | Change (Volumen) | Updated |
---|
# | Coin | Preis | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) | Supply | Change 24H | Chart (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 3.619,94 | $ 63,542,835,447 | $ 5,020,167,800 | 17,543,112 | -0.56% | ||
2 | $ 125,98 | $ 13,222,674,223 | $ 2,973,112,784 | 104,896,010 | 2.15% | ||
3 | $ 0,300757 | $ 12,390,950,777 | $ 397,374,679 | 41,208,093,050 | -0.18% | ||
4 | $ 2,81 | $ 2,902,365,738 | $ 1,070,940,905 | 1,031,847,523 | -0.80% | ||
5 | $ 43,08 | $ 2,607,261,612 | $ 1,001,009,825 | 60,509,450 | -1.85% | ||
6 | $ 121,14 | $ 2,136,058,950 | $ 170,190,467 | 17,626,952 | -1.14% | ||
7 | $ 1,00 | $ 2,059,539,538 | $ 5,888,012,052 | 2,057,371,746 | -0.10% | ||
8 | $ 0,023663 | $ 1,551,527,439 | $ 82,489,527 | 65,548,138,109 | 0.03% | ||
9 | $ 0,077768 | $ 1,492,313,117 | $ 126,621,711 | 19,174,868,660 | -0.93% | ||
10 | $ 9,04 | $ 1,306,708,279 | $ 65,636,436 | 144,443,301 | -0.98% |
Nach dem Kurssprung der letzten Woche ging es wieder seitwärts weiter.
Gegenwärtig bekommt man aus der Krypto- und Finanzszene öfter zu hören, dass 2019 das Jahr der Security Token wird.
Coinfund hat eine erste Kooperation mit Placeholder verkündet. Gemeinsam möchten die beiden Blockchain-Unternehmen die Welt des Minings in einen neuen Abschnitt leiten.