Der aktuelle IOTA-Kurs (MIOTA) liegt bei $ 0,299669. Der IOTA-Kurs ist in den vergangenen 24 Stunden um 3.82% gefallen.
Die Kursentwicklungen der Kryptowährungen werden in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) und US-Dollar (USD) dargestellt. Das Zeitintervall kann manuell angepasst werden. Der dargestellte IOTA-Kursverlauf wird automatisch aktualisiert.
Die Marktkapitalisierung liegt bei $ 832,938,344 wodurch IOTA aktuell den 13. Platz im Ranking nach Marktkapitalisierung belegt.
IOTA (MIOTA) ist eine Kryptowährung, die sich als sicheres Kommunikations- und Zahlungsmedium für das Internet of Things (IOT) versteht. Anstatt einer klassischen Blockchain nutzt das System das sog. Tangle, welches einige Vorteile bezüglich Skalierbarkeit und Geschwindigkeit bietet. IOTA wird in Zusammenarbeit mit Konsortien und Unternehmen entwickelt, was einen starken Akzent auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit legt.IOTA wurde nach einer kurzen Konzeptionsphase im Jahr 2016 eingeführt. Es handelt sich um ein System, das vor allem Transaktionen zwischen Geräten im Internet of Things ermöglichen soll. Von Anfang an herrschte großes Interesse an IOTA, vor allem von privatwirtschaftlicher Seite. So findet die Entwicklung des Systems in enger Zusammenarbeit mit Industrieverbänden und Unternehmen (wie z.B. Bosch oder Fujitsu) statt, die sich eine kryptografisch sichere Infrastruktur von Transaktionen zwischen Geräten des Internet of Things erhoffen.
Date | Open | Close | High | Low | Volumen |
---|
# | Börse | Pair | Volumen | Preis | Change (Volumen) | Updated |
---|
# | Coin | Preis | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) | Supply | Change 24H | Chart (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 3.942,29 | $ 69,046,574,032 | $ 6,701,343,360 | 17,550,937 | -0.26% | ||
2 | $ 145,73 | $ 15,256,030,646 | $ 3,816,070,092 | 104,954,997 | -1.03% | ||
3 | $ 0,320690 | $ 13,247,388,564 | $ 595,591,294 | 41,308,998,845 | -2.38% | ||
4 | $ 3,82 | $ 3,914,294,875 | $ 1,901,526,684 | 1,032,459,465 | -0.87% | ||
5 | $ 49,05 | $ 2,955,427,407 | $ 1,256,556,215 | 60,574,762 | -3.66% | ||
6 | $ 141,96 | $ 2,495,326,340 | $ 308,209,232 | 17,634,902 | -2.39% | ||
7 | $ 0,999531 | $ 2,056,406,461 | $ 7,983,768,202 | 2,057,371,746 | -0.07% | ||
8 | $ 0,088978 | $ 1,706,188,980 | $ 134,598,491 | 19,175,502,130 | -1.48% | ||
9 | $ 0,024756 | $ 1,617,447,786 | $ 127,214,560 | 65,548,138,109 | -0.82% | ||
10 | $ 10,47 | $ 1,504,743,677 | $ 95,888,635 | 144,443,301 | -4.28% |
Das spanische Start-up CryptoSolarTech hatte Lobenswertes geplant: die Errichtung einer Krypto-Mining-Anlage, die ihre Stromversorgung allein mit Solarenergie abdeckt.
Die Top 3 befinden sich wieder in guter Stimmung. Eine Bodenbildung geht immer langsamer voran als das Auffinden eines Allzeithochs.
Der Mining-Hardware-Hersteller Bitmain hat die nächste Generation seines 7nm-Mining-Chips vorgestellt.