Der aktuelle Bitcoin Cash-Kurs (BCH) liegt bei $ 121,76. Der Bitcoin Cash-Kurs ist in den vergangenen 24 Stunden um 0.21% gefallen.
Die Kursentwicklungen der Kryptowährungen werden in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) und US-Dollar (USD) dargestellt. Das Zeitintervall kann manuell angepasst werden. Der dargestellte Bitcoin Cash-Kursverlauf wird automatisch aktualisiert.
Die Marktkapitalisierung liegt bei $ 2,146,203,652 wodurch Bitcoin Cash aktuell den 6. Platz im Ranking nach Marktkapitalisierung belegt.
Bitcoin Cash (BCH) ist eine Hard Fork von Bitcoin, die am 1. August 2017 stattfand. Grundsätzlich ist eine Hard Fork ein signifikantes Systemupdate, welches alle Nodes, die weiterhin den Konsens des Netzwerkes teilen wollen, akzeptieren müssen. Wenn jedoch ein Teil der Nodes diesen Konsens geschlossen nicht mitträgt, ensteht ein Chain Split: Eine Variante der Blockchain, die mit der eigentlichen die Vergangenheit bis zu diesem Punkt teilt aber danach nach anderen Konsensregeln funktioniert. Bitcoin Cash trennte sich von Bitcoin, weil sie zum Einen ein wichtiges Protokollupdate namens Segregated Witness nicht unterstützten, zum Zweiten die maximale Größe der Blöcke vergrößern wollten.
Date | Open | Close | High | Low | Volumen |
---|
# | Börse | Pair | Volumen | Preis | Change (Volumen) | Updated |
---|
# | Coin | Preis | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) | Supply | Change 24H | Chart (7 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 3.636,53 | $ 63,793,271,954 | $ 5,051,115,745 | 17,542,325 | 0.46% | ||
2 | $ 123,37 | $ 12,928,165,274 | $ 2,526,967,869 | 104,890,906 | 0.78% | ||
3 | $ 0,301021 | $ 12,390,685,247 | $ 356,581,600 | 41,208,093,050 | 0.15% | ||
4 | $ 2,82 | $ 2,905,061,383 | $ 932,336,896 | 1,031,790,185 | 0.29% | ||
5 | $ 43,65 | $ 2,641,171,716 | $ 1,060,785,496 | 60,503,250 | 0.72% | ||
6 | $ 121,76 | $ 2,146,203,652 | $ 150,127,125 | 17,626,165 | -0.21% | ||
7 | $ 1,00 | $ 2,058,866,733 | $ 5,450,931,591 | 2,057,371,746 | 0.06% | ||
8 | $ 0,023599 | $ 1,545,621,977 | $ 77,000,244 | 65,548,138,109 | -0.39% | ||
9 | $ 0,078061 | $ 1,495,487,104 | $ 132,894,334 | 19,174,868,660 | -1.25% | ||
10 | $ 8,95 | $ 1,286,507,694 | $ 72,573,650 | 144,443,301 | -2.66% |
Gegenwärtig bekommt man aus der Krypto- und Finanzszene öfter zu hören, dass 2019 das Jahr der Security Token wird.
Coinfund hat eine erste Kooperation mit Placeholder verkündet. Gemeinsam möchten die beiden Blockchain-Unternehmen die Welt des Minings in einen neuen Abschnitt leiten.
Der Investment-Anbieter Reality Shares rudert mit seinem Antrag für einen börsengehandelten Fonds (ETF), der auch Bitcoin Futures tracken soll, zurück.