
Solana an Schlüsselmarke: Können die Bullen das Ruder herumreißen?
Die Kryptowährung Solana (SOL) steht am Scheideweg. Kann ein Bruch des Aufwärtstrends in letzter Sekunde abgewendet werden? Der Blick auf den Chart verrät alle wichtigen Kursmarken.
| 0,156 $ | 26,50 % aufwärts |
Marktkapitalisierung 2.715.721.576.266 $ (0,75 %) • Handelsvolumen: 96.323.900.557 $ • Bitcoin-Dominanz: 59,54 %
BTC-ECHO verfolgt 22.782 Kryptowährungen und 1.525 Handelsmärkte.
Die genaue Anzahl an Kryptowährungen ist aufgrund der stetig steigenden Zahl schwer zu ermitteln. Aktuell liegt die Zahl der existierenden Kryptowährungen bereits bei ca. 22.782.
Bitcoin (BTC) ist nach Marktkapitalisierung die größte Kryptowährung.
| Coin | Kaufen | Preis | 1h | 24h | 7d | Letzte 7 Tage | Analyse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 80.626,00 $ | 0,20 % aufwärts | 3,72 % aufwärts | -0,74 % abwärts | 1,6 Bio. $ | 39 Mrd. $ | |||
| 2 | EthereumETH | 2.430,66 $ | 0,07 % aufwärts | 5,69 % aufwärts | 3,14 % aufwärts | 297 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | |||
| 3 | TetherUSDT | 0,999 $ | 0,00 % unverändert | 0,02 % aufwärts | 0,01 % aufwärts | 178 Mrd. $ | 62 Mrd. $ | |||
| 4 | BNBBNB | 718,17 $ | 0,09 % aufwärts | 2,88 % aufwärts | -5,26 % abwärts | 94 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |||
| 5 | XRPXRP | 1,32 $ | 0,76 % aufwärts | 2,47 % aufwärts | 0,00 % unverändert | 83 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | |||
| 6 | USD CoinUSDC | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | 0,00 % unverändert | 71 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | |||
| 7 | SolanaSOL | 95,90 $ | -0,49 % abwärts | 2,37 % aufwärts | -6,23 % abwärts | 57 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | |||
| 8 | TRONTRX | 0,32 $ | -0,22 % abwärts | -1,04 % abwärts | -2,93 % abwärts | 30 Mrd. $ | 581 Mio. $ | |||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,029 $ | 0,00 % unverändert | -0,94 % abwärts | -0,19 % abwärts | 27 Mrd. $ | 467 Mio. $ | |||
| 10 | ZcashZEC | 1.306,73 $ | -0,57 % abwärts | 6,82 % aufwärts | -0,16 % abwärts | 22 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | |||
| 11 | HyperliquidHYPE | 85,02 $ | -0,19 % abwärts | -1,96 % abwärts | 5,47 % aufwärts | 20 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | |||
| 12 | DogecoinDOGE | 0,077 $ | -0,34 % abwärts | 2,13 % aufwärts | -3,42 % abwärts | 12 Mrd. $ | 581 Mio. $ | |||
| 13 | MoneroXMR | 629,30 $ | -1,10 % abwärts | 0,22 % aufwärts | 5,09 % aufwärts | 12 Mrd. $ | 195 Mio. $ | |||
| 14 | USDSUSDS | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,00 % unverändert | 0,02 % aufwärts | 9,6 Mrd. $ | 200 Mio. $ | |||
| 15 | WhiteBIT TokenWBT | 78,09 $ | 0,13 % aufwärts | 4,40 % aufwärts | 0,15 % aufwärts | 9,3 Mrd. $ | 187 Mio. $ | |||
| 16 | ChainlinkLINK | 11,58 $ | 0,09 % aufwärts | 3,69 % aufwärts | -1,78 % abwärts | 8,9 Mrd. $ | 394 Mio. $ | |||
| 17 | LEO TokenLEO | 9,32 $ | -0,11 % abwärts | 0,59 % aufwärts | -0,53 % abwärts | 8,6 Mrd. $ | 98.953 $ | |||
| 18 | CardanoADA | 0,197 $ | -0,29 % abwärts | 3,68 % aufwärts | -4,11 % abwärts | 7,4 Mrd. $ | 303 Mio. $ | |||
| 19 | StellarXLM | 0,168 $ | -0,04 % abwärts | 2,27 % aufwärts | -2,48 % abwärts | 5,9 Mrd. $ | 169 Mio. $ | |||
| 20 | Bitcoin CashBCH | 283,24 $ | -0,10 % abwärts | 2,20 % aufwärts | -1,72 % abwärts | 5,7 Mrd. $ | 160 Mio. $ | |||
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | 4,13 $ | 0,00 % unverändert | 6,51 % aufwärts | -12,68 % abwärts | 5,4 Mrd. $ | 811 Mio. $ | |||
| 22 | UniswapUNI | 7,68 $ | 0,39 % aufwärts | 4,75 % aufwärts | 6,52 % aufwärts | 4,7 Mrd. $ | 659 Mio. $ | |||
| 23 | DaiDAI | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,02 % aufwärts | 0,02 % aufwärts | 4,5 Mrd. $ | 133 Mio. $ | |||
| 24 | Ethena USDeUSDE | 0,999 $ | -0,01 % abwärts | 0,03 % aufwärts | -0,02 % abwärts | 4,5 Mrd. $ | 74 Mio. $ | |||
| 25 | RainRAIN | 0,00622 $ | 3,63 % aufwärts | 0,37 % aufwärts | -8,13 % abwärts | 4,4 Mrd. $ | 14 Mio. $ | |||
| 26 | LitecoinLTC | 56,25 $ | -0,04 % abwärts | 3,51 % aufwärts | -4,53 % abwärts | 4,4 Mrd. $ | 218 Mio. $ | |||
| 27 | AvalancheAVAX | 8,85 $ | -0,56 % abwärts | 3,61 % aufwärts | -1,67 % abwärts | 3,9 Mrd. $ | 278 Mio. $ | |||
| 28 | CantonCC | 0,098 $ | -1,03 % abwärts | 2,43 % aufwärts | -2,94 % abwärts | 3,9 Mrd. $ | 14 Mio. $ | |||
| 29 | SuiSUI | 0,94 $ | -0,17 % abwärts | 4,61 % aufwärts | -0,16 % abwärts | 3,9 Mrd. $ | 444 Mio. $ | |||
| 30 | USD1USD1 | 0,999 $ | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | -0,07 % abwärts | 3,7 Mrd. $ | 945 Mio. $ | |||
| 31 | Gram (ehem. Toncoin)GRAM | 1,19 $ | 0,00 % unverändert | 0,84 % aufwärts | -4,03 % abwärts | 3,4 Mrd. $ | 31 Mio. $ | |||
| 32 | Tether GoldXAUT | 4.052,18 $ | 0,06 % aufwärts | 3,22 % aufwärts | 0,19 % aufwärts | 3,3 Mrd. $ | 259 Mio. $ | |||
| 33 | HederaHBAR | 0,0725 $ | -0,04 % abwärts | 3,87 % aufwärts | -3,17 % abwärts | 3,2 Mrd. $ | 71 Mio. $ | |||
| 34 | QuantQNT | 207,12 $ | 2,19 % aufwärts | 6,15 % aufwärts | 3,05 % aufwärts | 3 Mrd. $ | 81 Mio. $ | |||
| 35 | Shiba InuSHIB | 0,00000475 $ | -0,42 % abwärts | 2,42 % aufwärts | -4,23 % abwärts | 2,8 Mrd. $ | 58 Mio. $ | |||
| 36 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | 0,01 % aufwärts | 2,8 Mrd. $ | 736 Mio. $ | |||
| 37 | BittensorTAO | 237,38 $ | 0,17 % aufwärts | 4,34 % aufwärts | -7,69 % abwärts | 2,8 Mrd. $ | 115 Mio. $ | |||
| 38 | PayPal USDPYUSD | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | 2,7 Mrd. $ | 49 Mio. $ | |||
| 39 | CronosCRO | 0,052 $ | 0,08 % aufwärts | 2,66 % aufwärts | -2,65 % abwärts | 2,6 Mrd. $ | 5,5 Mio. $ | |||
| 40 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | -0,01 % abwärts | 0,00 % unverändert | -0,01 % abwärts | 2,6 Mrd. $ | 246 Mio. $ | |||
| 41 | EthenaENA | 0,185 $ | 0,86 % aufwärts | 7,97 % aufwärts | -11,72 % abwärts | 2,5 Mrd. $ | 432 Mio. $ | |||
| 42 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 $ | 0,00 % unverändert | -0,08 % abwärts | 0,00 % unverändert | 2,4 Mrd. $ | 4,1 Mio. $ | |||
| 43 | OKBOKB | 111,33 $ | 0,73 % aufwärts | 2,84 % aufwärts | -0,28 % abwärts | 2,3 Mrd. $ | 25 Mio. $ | |||
| 44 | Circle USYCUSYC | 1,14 $ | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | 0,00 % unverändert | 2,2 Mrd. $ | 0 $ | |||
| 45 | PepePEPE | 0,00000505 $ | -0,98 % abwärts | 3,89 % aufwärts | 0,60 % aufwärts | 2,1 Mrd. $ | 546 Mio. $ | |||
| 46 | AaveAAVE | 132,92 $ | 0,15 % aufwärts | 4,25 % aufwärts | -0,71 % abwärts | 2,1 Mrd. $ | 267 Mio. $ | |||
| 47 | OndoONDO | 0,415 $ | 0,23 % aufwärts | 6,01 % aufwärts | -1,35 % abwärts | 2 Mrd. $ | 143 Mio. $ | |||
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,00 % unverändert | 0,00 % unverändert | 2 Mrd. $ | 0 $ | |||
| 49 | Pump.funPUMP | 0,00426 $ | -3,19 % abwärts | 0,22 % aufwärts | -5,83 % abwärts | 2 Mrd. $ | 178 Mio. $ | |||
| 50 | MemeCoreM | 0,841 $ | -0,10 % abwärts | -1,87 % abwärts | -18,66 % abwärts | 1,9 Mrd. $ | 655.267 $ | |||
| 51 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,14 $ | 0,00 % unverändert | 0,36 % aufwärts | 0,88 % aufwärts | 1,9 Mrd. $ | 0 $ | |||
| 52 | Falcon USDUSDF | 0,993 $ | -0,01 % abwärts | 0,03 % aufwärts | -0,28 % abwärts | 1,8 Mrd. $ | 810.275 $ | |||
| 53 | PAX GoldPAXG | 4.063,64 $ | 0,05 % aufwärts | 3,19 % aufwärts | 0,31 % aufwärts | 1,8 Mrd. $ | 124 Mio. $ | |||
| 54 | AsterASTER | 0,707 $ | 0,05 % aufwärts | 0,91 % aufwärts | -0,20 % abwärts | 1,8 Mrd. $ | 75 Mio. $ | |||
| 55 | PolkadotDOT | 0,967 $ | -0,28 % abwärts | 2,89 % aufwärts | -4,15 % abwärts | 1,7 Mrd. $ | 111 Mio. $ | |||
| 56 | United StablesU | 0,998 $ | -0,03 % abwärts | -0,02 % abwärts | -0,05 % abwärts | 1,6 Mrd. $ | 223 Mio. $ | |||
| 57 | BitwayBTW | 1,064 $ | 1,82 % aufwärts | 2,43 % aufwärts | -38,50 % abwärts | 1,6 Mrd. $ | 6,6 Mio. $ | |||
| 58 | MantleMNT | 0,479 $ | -0,34 % abwärts | 1,58 % aufwärts | -5,28 % abwärts | 1,6 Mrd. $ | 43 Mio. $ | |||
| 59 | SkySKY | 0,0675 $ | 0,12 % aufwärts | 2,00 % aufwärts | 3,43 % aufwärts | 1,6 Mrd. $ | 8 Mio. $ | |||
| 60 | MorphoMORPHO | 2,24 $ | 1,82 % aufwärts | 0,90 % aufwärts | -0,44 % abwärts | 1,6 Mrd. $ | 29 Mio. $ | |||
| 61 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0475 $ | 0,25 % aufwärts | -6,70 % abwärts | -8,70 % abwärts | 1,5 Mrd. $ | 68 Mio. $ | |||
| 62 | USDDUSDD | 0,998 $ | 0,04 % aufwärts | 0,02 % aufwärts | -0,05 % abwärts | 1,5 Mrd. $ | 2,3 Mio. $ | |||
| 63 | Internet ComputerICP | 2,60 $ | 0,00 % unverändert | 4,15 % aufwärts | -1,52 % abwärts | 1,4 Mrd. $ | 33 Mio. $ | |||
| 64 | WorldcoinWLD | 0,382 $ | -2,61 % abwärts | 2,95 % aufwärts | -12,47 % abwärts | 1,4 Mrd. $ | 256 Mio. $ | |||
| 65 | HTX DAOHTX | 0,00000157 $ | 0,00 % unverändert | -0,01 % abwärts | -3,09 % abwärts | 1,4 Mrd. $ | 107 Mio. $ | |||
| 66 | BFUSDBFUSD | 0,999 $ | 0,00 % unverändert | 0,04 % aufwärts | -0,02 % abwärts | 1,3 Mrd. $ | 16 Mio. $ | |||
| 67 | Bitget TokenBGB | 1,78 $ | -0,56 % abwärts | 1,95 % aufwärts | -5,32 % abwärts | 1,2 Mrd. $ | 13 Mio. $ | |||
| 68 | USDGOUSDGO | 1,00 $ | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | 0,00 % unverändert | 1,2 Mrd. $ | 29 Mio. $ | |||
| 69 | Ethereum ClassicETC | 7,35 $ | 0,68 % aufwärts | 4,10 % aufwärts | -3,03 % abwärts | 1,2 Mrd. $ | 34 Mio. $ | |||
| 70 | ArbitrumARB | 0,165 $ | -0,07 % abwärts | 4,20 % aufwärts | -3,59 % abwärts | 1,1 Mrd. $ | 143 Mio. $ | |||
| 71 | JUSTJST | 0,14 $ | -0,05 % abwärts | -1,14 % abwärts | -0,07 % abwärts | 1,1 Mrd. $ | 33 Mio. $ | |||
| 72 | Venice TokenVVV | 22,90 $ | -0,87 % abwärts | 3,15 % aufwärts | -5,18 % abwärts | 1,1 Mrd. $ | 50 Mio. $ | |||
| 73 | GateGT | 9,96 $ | 3,11 % aufwärts | 3,42 % aufwärts | 1,74 % aufwärts | 1 Mrd. $ | 8,7 Mio. $ | |||
| 74 | KuCoinKCS | 7,42 $ | -0,13 % abwärts | 2,75 % aufwärts | -1,98 % abwärts | 1 Mrd. $ | 9,4 Mio. $ | |||
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0968 $ | 0,67 % aufwärts | 5,18 % aufwärts | 5,43 % aufwärts | 1 Mrd. $ | 71 Mio. $ | |||
| 76 | AlgorandALGO | 0,0999 $ | 0,16 % aufwärts | 6,05 % aufwärts | -3,79 % abwärts | 907 Mio. $ | 45 Mio. $ | |||
| 77 | Open USDOUSD | 0,999 $ | -0,06 % abwärts | 0,02 % aufwärts | 0,01 % aufwärts | 902 Mio. $ | 619.703 $ | |||
| 78 | KaspaKAS | 0,0321 $ | -0,48 % abwärts | 3,92 % aufwärts | -14,16 % abwärts | 891 Mio. $ | 13 Mio. $ | |||
| 79 | LighterLIT | 3,51 $ | 2,33 % aufwärts | 2,70 % aufwärts | 19,80 % aufwärts | 879 Mio. $ | 120 Mio. $ | |||
| 80 | Pi NetworkPI | 0,0767 $ | -0,01 % abwärts | 0,56 % aufwärts | 0,19 % aufwärts | 870 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | |||
| 81 | JupiterJUP | 0,261 $ | -0,51 % abwärts | 5,31 % aufwärts | -7,43 % abwärts | 867 Mio. $ | 53 Mio. $ | |||
| 82 | RenderRNDR | 1,58 $ | -0,63 % abwärts | 4,85 % aufwärts | -7,06 % abwärts | 844 Mio. $ | 33 Mio. $ | |||
| 83 | CosmosATOM | 1,46 $ | -0,68 % abwärts | 2,49 % aufwärts | -10,98 % abwärts | 789 Mio. $ | 35 Mio. $ | |||
| 84 | InjectiveINJ | 7,86 $ | 0,64 % aufwärts | 8,47 % aufwärts | -3,32 % abwärts | 786 Mio. $ | 87 Mio. $ | |||
| 85 | NEXONEXO | 0,774 $ | -1,42 % abwärts | 3,22 % aufwärts | -3,25 % abwärts | 774 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | |||
| 86 | LayerZeroZRO | 1,84 $ | 0,00 % unverändert | -2,60 % abwärts | 8,88 % aufwärts | 737 Mio. $ | 86 Mio. $ | |||
| 87 | FilecoinFIL | 0,873 $ | -0,38 % abwärts | 0,09 % aufwärts | -4,28 % abwärts | 736 Mio. $ | 101 Mio. $ | |||
| 88 | MidnightNIGHT | 0,0435 $ | -1,79 % abwärts | 2,64 % aufwärts | 7,84 % aufwärts | 723 Mio. $ | 155 Mio. $ | |||
| 89 | GHOGHO | 0,999 $ | 0,00 % unverändert | 0,03 % aufwärts | 0,04 % aufwärts | 698 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | |||
| 90 | PancakeSwapCAKE | 2,03 $ | 1,00 % aufwärts | 8,44 % aufwärts | -3,79 % abwärts | 666 Mio. $ | 58 Mio. $ | |||
| 91 | StacksSTX | 0,346 $ | -3,82 % abwärts | 6,68 % aufwärts | 15,44 % aufwärts | 651 Mio. $ | 33 Mio. $ | |||
| 92 | DashDASH | 48,87 $ | -0,63 % abwärts | 5,59 % aufwärts | -8,89 % abwärts | 630 Mio. $ | 58 Mio. $ | |||
| 93 | XDC NetworkXDC | 0,0312 $ | -0,41 % abwärts | -0,39 % abwärts | -4,85 % abwärts | 622 Mio. $ | 27 Mio. $ | |||
| 94 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,27 $ | 0,00 % unverändert | 0,01 % aufwärts | 0,09 % aufwärts | 617 Mio. $ | 0 $ | |||
| 95 | Ether.fiETHFI | 0,603 $ | -0,26 % abwärts | 4,01 % aufwärts | -11,70 % abwärts | 602 Mio. $ | 34 Mio. $ | |||
| 96 | BeldexBDX | 0,0728 $ | -0,34 % abwärts | 0,51 % aufwärts | -1,85 % abwärts | 573 Mio. $ | 10 Mio. $ | |||
| 97 | AptosAPT | 0,644 $ | -0,40 % abwärts | 4,20 % aufwärts | -7,60 % abwärts | 570 Mio. $ | 43 Mio. $ | |||
| 98 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,055 $ | 0,00 % unverändert | 0,02 % aufwärts | 0,09 % aufwärts | 569 Mio. $ | 0 $ | |||
| 99 | PearlPEARL | 1,50 $ | 0,00 % unverändert | 2,97 % aufwärts | -19,35 % abwärts | 554 Mio. $ | 12 Mio. $ | |||
| 100 | Usual USDUSD0 | 0,999 $ | 0,02 % aufwärts | 0,03 % aufwärts | 0,00 % unverändert | 541 Mio. $ | 96.494 $ |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |
| Analyse |

Die Kryptowährung Solana (SOL) steht am Scheideweg. Kann ein Bruch des Aufwärtstrends in letzter Sekunde abgewendet werden? Der Blick auf den Chart verrät alle wichtigen Kursmarken.

Die Demokraten gewinnen die Mehrheit in beiden Kammern und Bitcoin reagiert mit kräftigen Kursgewinnen. Ein Krypto-Experte erklärt, welche Folgen der Machtwechsel jetzt haben könnte.

Bloomberg-Experte Mike McGlone zeichnet für Bitcoin und Gold ein düsteres Bild. Warum er mit viel Gegenwind und wenig Eigendynamik bei beiden Assets rechnet.

Riot verkauft BTC und investiert massiv in KI-Rechenzentren. Hinter dem Kurswechsel steckt ein Geschäft, das immer wichtiger werden könnte.

Robert Kiyosaki lässt sich vom fallenden Bitcoin-Kurs nicht abschrecken. Der Bestsellerautor erklärt, warum er weiter nachkauft und welche Gefahren er für das Finanzsystem sieht.
Kein Spam, viel Mehrwert! Sichere dir jetzt deinen Wissensvorsprung und hol dir die gratis Bitcoin-Kursanalyse und weitere exklusive Insights in dein Postfach.