
Bitcoin-Erholungsrallye abgeblasen? Analysten warnen vor 73.000 US-Dollar
Eine wichtige Bitcoin-Unterstützungszone ist bereits gefallen, der nächste Halt liegt beim 200-Tage-Durchschnitt. Fällt auch der, droht eine neue Bärenmarkt-Debatte.


Eine wichtige Bitcoin-Unterstützungszone ist bereits gefallen, der nächste Halt liegt beim 200-Tage-Durchschnitt. Fällt auch der, droht eine neue Bärenmarkt-Debatte.

Fast 12.000 gefälschte Internetadressen geben sich als bekannte Krypto-Marken aus. Doch auch manch offizielle Startseite zeigt Lücken.

Der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte war wohl keine Sache von Minuten. Sicherheitsforscher zeichnen nach, wie lange die Angreifer vorher Zeit hatten, und finden dasselbe Muster bei weiteren Fällen.

Unter den großen Kryptowährungen hat es Cardano im vergangenen Monat am härtesten erwischt. Dabei liefert das Ökosystem durchaus Zahlen, die anderes vermuten lassen.

Der Privacy-Coin ZCash hat sein größtes Upgrade seit Jahren aktiviert. Für einige Nutzer gibt es allerdings eine böse Überraschung.
Kein Spam, viel Mehrwert! Sichere dir jetzt deinen Wissensvorsprung und hol dir die gratis Bitcoin-Kursanalyse und weitere exklusive Insights in dein Postfach.
| Coin | ⠀ㅤ | Preis | 1h | 24h | 7d | Letzte 7 Tage | Analyse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | FLOKIFLOKI | 0,0000197 € | +0,39 % aufwärts | +2,55 % aufwärts | -6,75 % abwärts | 190 Mio. € | ||||
| 157 | BeamBEAM | 0,00377 € | -0,30 % abwärts | -2,11 % abwärts | -17,59 % abwärts | 190 Mio. € | ||||
| 186 | GeodnetGEOD | 0,203 € | +0,18 % aufwärts | -0,91 % abwärts | -6,08 % abwärts | 151 Mio. € | ||||
| 198 | GoMining TokenGOMINING | 0,344 € | -0,12 % abwärts | +1,33 % aufwärts | +2,36 % aufwärts | 138 Mio. € | ||||
| 199 | Axie InfinityAXS | 0,77 € | +0,56 % aufwärts | +4,59 % aufwärts | -0,21 % abwärts | 135 Mio. € | ||||
| 208 | DecentralandMANA | 0,0649 € | +0,74 % aufwärts | +3,27 % aufwärts | +0,61 % aufwärts | 127 Mio. € | ||||
| 223 | The SandboxSAND | 0,0392 € | +0,55 % aufwärts | +4,96 % aufwärts | -3,74 % abwärts | 115 Mio. € | ||||
| 250 | SuperVerseSUPER | 0,154 € | +0,47 % aufwärts | -3,47 % abwärts | +7,62 % aufwärts | 100 Mio. € | ||||
| 251 | Rollbit CoinRLB | 0,0649 € | -0,41 % abwärts | -0,49 % abwärts | -0,79 % abwärts | 100 Mio. € | ||||
| 254 | ApeCoinAPE | 0,0989 € | +0,60 % aufwärts | +3,37 % aufwärts | -0,57 % abwärts | 99 Mio. € | ||||
| 255 | ImmutableXIMX | 0,109 € | +0,47 % aufwärts | +5,72 % aufwärts | +1,44 % aufwärts | 98 Mio. € | ||||
| 299 | GALAGALA | 0,00145 € | +0,70 % aufwärts | +4,23 % aufwärts | -2,63 % abwärts | 74 Mio. € | ||||
| 318 | FourFORM | 0,181 € | +2,40 % aufwärts | +6,57 % aufwärts | +2,05 % aufwärts | 69 Mio. € | ||||
| 358 | WEMIXWEMIX | 0,117 € | +0,07 % aufwärts | -2,87 % abwärts | -2,02 % abwärts | 59 Mio. € | ||||
| 372 | ECOMIOMI | 0,000209 € | -0,10 % abwärts | +3,83 % aufwärts | -5,09 % abwärts | 57 Mio. € | ||||
| 396 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,000000000282 € | +0,35 % aufwärts | +3,33 % aufwärts | -1,81 % abwärts | 52 Mio. € | ||||
| 397 | ONEchainONE | 0,0935 € | -0,38 % abwärts | +6,67 % aufwärts | -2,66 % abwärts | 52 Mio. € | ||||
| 428 | UnipolyUNP | 0,164 € | -0,24 % abwärts | -2,10 % abwärts | -2,52 % abwärts | 46 Mio. € | ||||
| 445 | Infinity Gaming$INF8 | 0,219 € | +0,19 % aufwärts | +16,33 % aufwärts | +4,39 % aufwärts | 44 Mio. € | ||||
| 453 | NexpaceNXPC | 0,135 € | +0,29 % aufwärts | -1,19 % abwärts | -7,94 % abwärts | 43 Mio. € | ||||
| 454 | Enjin CoinENJ | 0,0213 € | +0,77 % aufwärts | +2,59 % aufwärts | +2,84 % aufwärts | 43 Mio. € | ||||
| 488 | Pentagon ChainPC | 39,02 € | -0,28 % abwärts | -0,24 % abwärts | +3,96 % aufwärts | 38 Mio. € | ||||
| 518 | AudieraBEAT | 0,0988 € | -2,83 % abwärts | +10,49 % aufwärts | +1,69 % aufwärts | 36 Mio. € | ||||
| 550 | RoninRON | 0,0429 € | +0,57 % aufwärts | +3,24 % aufwärts | -3,12 % abwärts | 33 Mio. € | ||||
| 568 | MetaplexMPLX | 0,0679 € | -0,96 % abwärts | +2,28 % aufwärts | +6,43 % aufwärts | 32 Mio. € | ||||
| 591 | Loaded LionsLION | 0,000994 € | +0,79 % aufwärts | +0,66 % aufwärts | -0,80 % abwärts | 30 Mio. € | ||||
| 599 | NotcoinNOT | 0,0003 € | +0,72 % aufwärts | +3,89 % aufwärts | -4,55 % abwärts | 30 Mio. € | ||||
| 606 | Moca NetworkMOCA | 0,00695 € | +1,05 % aufwärts | +4,53 % aufwärts | -3,01 % abwärts | 29 Mio. € | ||||
| 643 | DEAPCOINDEP | 0,000901 € | +0,03 % aufwärts | +1,04 % aufwärts | -1,16 % abwärts | 27 Mio. € | ||||
| 685 | CatizenCATI | 0,0362 € | +0,35 % aufwärts | +6,38 % aufwärts | +2,75 % aufwärts | 24 Mio. € | ||||
| 689 | OVERTAKETAKE | 0,0615 € | -0,16 % abwärts | +4,50 % aufwärts | +8,57 % aufwärts | 24 Mio. € | ||||
| 706 | Aria.AIARIA | 0,126 € | -2,40 % abwärts | -6,81 % abwärts | +75,78 % aufwärts | 23 Mio. € | ||||
| 713 | BORABORA | 0,0197 € | -0,21 % abwärts | -1,00 % abwärts | -3,35 % abwärts | 23 Mio. € | ||||
| 730 | IlluviumILV | 2,65 € | +1,23 % aufwärts | +3,50 % aufwärts | +2,30 % aufwärts | 22 Mio. € | ||||
| 749 | SKALESKL | 0,00347 € | +1,05 % aufwärts | +4,57 % aufwärts | +1,30 % aufwärts | 21 Mio. € | ||||
| 752 | Jackpotter$JPT | 0,021 € | — | — | +5,49 % aufwärts | 21 Mio. € | 0 € | |||
| 756 | CARVCARV | 0,0282 € | -0,49 % abwärts | +8,56 % aufwärts | +1,32 % aufwärts | 21 Mio. € | ||||
| 821 | Yield Guild GamesYGG | 0,0204 € | +0,44 % aufwärts | +3,23 % aufwärts | +2,66 % aufwärts | 18 Mio. € | ||||
| 849 | GMTGMT | 0,0056 € | +0,89 % aufwärts | +5,97 % aufwärts | -3,16 % abwärts | 17 Mio. € | ||||
| 864 | Gama TokenGAMA | 0,169 € | -0,63 % abwärts | +1,78 % aufwärts | +0,01 % aufwärts | 17 Mio. € | ||||
| 866 | WAXWAXP | 0,00359 € | +0,40 % aufwärts | +1,00 % aufwärts | -6,44 % abwärts | 17 Mio. € | ||||
| 897 | Smooth Love PotionSLP | 0,000436 € | +0,12 % aufwärts | +4,43 % aufwärts | -2,24 % abwärts | 16 Mio. € | ||||
| 903 | Big TimeBIGTIME | 0,00534 € | +0,68 % aufwärts | -1,57 % abwärts | -3,29 % abwärts | 16 Mio. € | ||||
| 913 | Zylo EcosystemZYLO | 0,0179 € | -0,10 % abwärts | -0,15 % abwärts | -0,22 % abwärts | 15 Mio. € | ||||
| 916 | Verse WorldVERSE | 0,0153 € | +0,09 % aufwärts | +0,25 % aufwärts | -6,16 % abwärts | 15 Mio. € | ||||
| 930 | CapyboboPYBOBO | 0,000419 € | -0,01 % abwärts | -11,21 % abwärts | +10,73 % aufwärts | 15 Mio. € | ||||
| 931 | HuntHUNT | 0,0745 € | -0,24 % abwärts | -0,05 % abwärts | -2,60 % abwärts | 15 Mio. € | ||||
| 948 | Fren PetFP | 2,05 € | +0,08 % aufwärts | -17,72 % abwärts | -41,43 % abwärts | 15 Mio. € | ||||
| 947 | GameBuildGAME | 0,000739 € | +0,49 % aufwärts | +0,95 % aufwärts | -0,38 % abwärts | 15 Mio. € | ||||
| 975 | FusionistACE | 0,119 € | +1,54 % aufwärts | +8,59 % aufwärts | +2,38 % aufwärts | 14 Mio. € | ||||
| 989 | IdleMineIDLE | 0,00136 € | -0,11 % abwärts | -0,11 % abwärts | -4,08 % abwärts | 14 Mio. € | ||||
| 1004 | Power ProtocolPOWER | 0,0625 € | -0,32 % abwärts | +0,71 % aufwärts | -5,59 % abwärts | 13 Mio. € | ||||
| 1029 | XaiXAI | 0,00587 € | +1,18 % aufwärts | +5,65 % aufwärts | -6,90 % abwärts | 12 Mio. € | ||||
| 1098 | My Neighbor AliceALICE | 0,112 € | +0,10 % aufwärts | +5,28 % aufwärts | -10,73 % abwärts | 11 Mio. € | ||||
| 1123 | PepeCoinPEPECOIN | 0,107 € | +0,52 % aufwärts | -5,26 % abwärts | -1,57 % abwärts | 11 Mio. € | ||||
| 1164 | PortalPORTAL | 0,0112 € | +0,17 % aufwärts | +6,60 % aufwärts | +1,48 % aufwärts | 10 Mio. € | ||||
| 1221 | Echelon PrimePRIME | 0,141 € | +0,26 % aufwärts | -0,01 % abwärts | -3,54 % abwärts | 9,2 Mio. € | ||||
| 1251 | Laqira ProtocolLQR | 0,0995 € | -0,59 % abwärts | +15,00 % aufwärts | +36,14 % aufwärts | 8,8 Mio. € | ||||
| 1277 | DecentrawoodDEOD | 0,0152 € | -1,24 % abwärts | +0,40 % aufwärts | -2,57 % abwärts | 8,3 Mio. € | ||||
| 1280 | Gods UnchainedGODS | 0,0182 € | +0,13 % aufwärts | +0,25 % aufwärts | -4,26 % abwärts | 8,2 Mio. € | ||||
| 1281 | SPACEM WORLDSPCM | 0,000808 € | +0,02 % aufwärts | +3,41 % aufwärts | +7,15 % aufwärts | 8,2 Mio. € | ||||
| 1334 | NUMINE TokenNUMI | 0,0191 € | -0,22 % abwärts | -1,37 % abwärts | -6,73 % abwärts | 7,7 Mio. € | ||||
| 1340 | Hamster KombatHMSTR | 0,000118 € | +0,67 % aufwärts | +4,16 % aufwärts | -3,86 % abwärts | 7,6 Mio. € | ||||
| 1389 | Alien WorldsTLM | 0,000995 € | +0,59 % aufwärts | +5,05 % aufwärts | 14,37 % | |||||
| 1404 | Sonic SVMSONIC | 0,0191 € | -0,15 % abwärts | +8,00 % aufwärts | +3,03 % aufwärts | 6,9 Mio. € | ||||
| 1415 | World of DypiansWOD | 0,0107 € | -0,50 % abwärts | -0,49 % abwärts | +10,77 % aufwärts | 6,8 Mio. € | ||||
| 1424 | GunzGUN | 0,00168 € | +0,15 % aufwärts | +6,30 % aufwärts | -3,56 % abwärts | 6,7 Mio. € | ||||
| 1435 | MARBLEXMBX | 0,0211 € | -0,02 % abwärts | -1,15 % abwärts | -4,13 % abwärts | 6,6 Mio. € | ||||
| 1444 | Nakamoto GamesNAKA | 0,0659 € | -0,14 % abwärts | -0,43 % abwärts | -2,42 % abwärts | 6,5 Mio. € | ||||
| 1504 | SuperWalk GRNDGRND | 0,00717 € | -1,48 % abwärts | -3,11 % abwärts | -10,98 % abwärts | 5,9 Mio. € | ||||
| 1535 | Heroes of MaviaMAVIA | 0,0225 € | +0,90 % aufwärts | +3,86 % aufwärts | +6,36 % aufwärts | 5,6 Mio. € | ||||
| 1540 | UplandSPARKLET | 0,018 € | +2,72 % aufwärts | +2,66 % aufwärts | -2,90 % abwärts | 5,6 Mio. € | ||||
| 1601 | Games for a LivingGFAL | 0,000692 € | -0,01 % abwärts | -0,55 % abwärts | +1,06 % aufwärts | 5,1 Mio. € | ||||
| 1639 | XBorgXBG | 0,00911 € | +1,04 % aufwärts | -1,10 % abwärts | -4,70 % abwärts | 4,8 Mio. € | ||||
| 1660 | SplintershardsSPS | 0,00348 € | -0,17 % abwärts | -0,18 % abwärts | -2,21 % abwärts | 4,6 Mio. € | ||||
| 1681 | CONXCONX | 0,0043 € | -0,68 % abwärts | +7,97 % aufwärts | +4,61 % aufwärts | 4,4 Mio. € | ||||
| 1687 | ParagonsDAOPDT | 0,0524 € | — | — | -27,12 % abwärts | 4,4 Mio. € | 0 € | |||
| 1697 | OPENLOOTOL | 0,00543 € | +0,28 % aufwärts | +12,71 % aufwärts | -12,65 % abwärts | 4,3 Mio. € | ||||
| 1726 | MetaheroHERO | 0,000419 € | -2,87 % abwärts | -1,85 % abwärts | -8,60 % abwärts | 4,2 Mio. € | ||||
| 1731 | Radio CacaRACA | 0,00001 € | -0,07 % abwärts | +0,26 % aufwärts | -5,57 % abwärts | 4,2 Mio. € | ||||
| 1744 | PlaysOutPLAY | 0,0109 € | -0,06 % abwärts | +7,04 % aufwärts | -7,38 % abwärts | 4,1 Mio. € | ||||
| 1769 | Wilder WorldWILD | 0,00788 € | +2,02 % aufwärts | -3,26 % abwärts | -13,98 % abwärts | 3,9 Mio. € | ||||
| 1906 | CateCoinCATE | 0,0000000582 € | +0,22 % aufwärts | +1,46 % aufwärts | -7,91 % abwärts | 3,3 Mio. € | ||||
| 1965 | OWBOWB | 0,00786 € | +0,90 % aufwärts | +2,28 % aufwärts | +7,88 % aufwärts | 2,9 Mio. € | ||||
| 1984 | PixelsPIXEL | 0,00376 € | +0,28 % aufwärts | +5,82 % aufwärts | -1,84 % abwärts | 2,9 Mio. € | ||||
| 1992 | CheckmateCHECK | 0,00809 € | +0,08 % aufwärts | -0,16 % abwärts | -0,29 % abwärts | 2,9 Mio. € | ||||
| 2001 | Exfil.funEXFIL | 0,00294 € | -4,53 % abwärts | +35,62 % aufwärts | +35,68 % aufwärts | 2,9 Mio. € | ||||
| 2008 | Star AtlasATLAS | 0,000108 € | +0,86 % aufwärts | +2,62 % aufwärts | -0,05 % abwärts | 2,8 Mio. € | ||||
| 2026 | World3WAI | 0,00785 € | +0,05 % aufwärts | -0,07 % abwärts | -4,71 % abwärts | 2,7 Mio. € | ||||
| 2095 | Foxsy AIFOXSY | 0,00223 € | +0,50 % aufwärts | +1,40 % aufwärts | -1,03 % abwärts | 2,5 Mio. € | ||||
| 2098 | AavegotchiGHST | 0,0476 € | -0,09 % abwärts | -2,10 % abwärts | -1,73 % abwärts | 2,5 Mio. € | ||||
| 2156 | Star Atlas DAOPOLIS | 0,00844 € | +1,03 % aufwärts | -2,25 % abwärts | +4,83 % aufwärts | 2,3 Mio. € | ||||
| 2172 | Sharp TokenSHARP | 0,000673 € | — | — | -0,57 % abwärts | 2,3 Mio. € | 0 € | |||
| 2241 | Raini$RAINI | 0,00422 € | — | — | -4,60 % abwärts | 2,1 Mio. € | 0 € | |||
| 2253 | Chain GamesCHAIN | 0,00541 € | -0,29 % abwärts | +1,77 % aufwärts | -1,84 % abwärts | 2,1 Mio. € | ||||
| 2279 | Ancient8A8 | 0,00306 € | -0,81 % abwärts | -4,38 % abwärts | -13,52 % abwärts | 2 Mio. € | ||||
| 2300 | PowerSnookerCoinPSC | 0,00326 € | — | — | -9,10 % abwärts | 2 Mio. € | 0 € | |||
| 2309 | Creo EngineCREO | 0,0028 € | -0,08 % abwärts | -14,15 % abwärts | -20,56 % abwärts | |||||
| 2313 | LumiWave ProtocolLWP | 0,00238 € | -0,61 % abwärts | +15,64 % aufwärts | -9,46 % abwärts | 1,9 Mio. € | ||||
| 2319 | AuroryAURY | 0,0205 € | -0,01 % abwärts | +0,25 % aufwärts | -0,06 % abwärts | 1,9 Mio. € |
| 17 Mio. € |
| 19 Mio. € |
| 1,1 Mio. € |
| 14 Mio. € |
| 25 Mio. € |
| 10 Mio. € |
| 34 Mio. € |
| 4,5 Mio. € |
| 381.898 € |
| 10 Mio. € |
| 5,5 Mio. € |
| 14 Mio. € |
| 4,2 Mio. € |
| 424.190 € |
| 677.726 € |
| 2,5 Mio. € |
| 2,9 Mio. € |
| 351.706 € |
| 154.815 € |
| 2,9 Mio. € |
| 2,7 Mio. € |
| 2.929 € |
| 8 Mio. € |
| 442.975 € |
| 7,6 Mio. € |
| 52.673 € |
| 3 Mio. € |
| 1,8 Mio. € |
| 72.727 € |
| 1,4 Mio. € |
| 3,3 Mio. € |
| 9,8 Mio. € |
| 126.143 € |
| 1,3 Mio. € |
| 3 Mio. € |
| 6,1 Mio. € |
| 1,4 Mio. € |
| 4,4 Mio. € |
| 1.423 € |
| 767.235 € |
| 873.522 € |
| 8 Mio. € |
| 85.833 € |
| 12.504 € |
| 2,3 Mio. € |
| 50.238 € |
| 87.314 € |
| 137.326 € |
| 4,6 Mio. € |
| 111.184 € |
| 1,5 Mio. € |
| 3,3 Mio. € |
| 15 Mio. € |
| 148.035 € |
| 2,8 Mio. € |
| 150.322 € |
| 481.875 € |
| 555.344 € |
| 32.665 € |
| 235.830 € |
| 199.814 € |
| 1,6 Mio. € |
| 7 Mio. € |
| 3,2 Mio. € |
| 892.865 € |
| 607.272 € |
| 2,8 Mio. € |
| 852.105 € |
| 408.355 € |
| 40.232 € |
| 429.512 € |
| 3.066 € |
| 575 € |
| 6.304 € |
| 2.967 € |
| 172.685 € |
| 448.959 € |
| 955 € |
| 159.712 € |
| 2 Mio. € |
| 77.529 € |
| 2.787 € |
| 33.906 € |
| 3,6 Mio. € |
| 296.004 € |
| 216.125 € |
| 15.783 € |
| 56.936 € |
| 962.077 € |
| 76.397 € |
| 9.538 € |
| 25.691 € |
| 2 Mio. € |
| 1,9 Mio. € |
| 129.519 € |
| 54.957 € |
| 366 € |