
Peter Schiff verspottet Michael Saylor: Sechs Jahre Bitcoin für nichts?
Saylors Konzern finanziert seine Bitcoin-Käufe vor allem über neue Aktien. Fällt der Kurs weiter, könnte das schwieriger werden.


Saylors Konzern finanziert seine Bitcoin-Käufe vor allem über neue Aktien. Fällt der Kurs weiter, könnte das schwieriger werden.

Krypto-Veteran Arthur Hayes hält Bitcoin weiterhin für ein überlegenes Risiko-Asset. Dennoch zweifelt er an einem schnellen Anstieg auf 100.000 US-Dollar. Exklusiv gegenüber BTC-ECHO erklärt er, warum die KI-Branche den Krypto-Markt ausbremst und welchen Fehler Anleger vermeiden sollten.

Eine wichtige Bitcoin-Unterstützungszone ist bereits gefallen, der nächste Halt liegt beim 200-Tage-Durchschnitt. Fällt auch der, droht eine neue Bärenmarkt-Debatte.

Fast 12.000 gefälschte Internetadressen geben sich als bekannte Krypto-Marken aus. Doch auch manch offizielle Startseite zeigt Lücken.

Der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte war wohl keine Sache von Minuten. Sicherheitsforscher zeichnen nach, wie lange die Angreifer vorher Zeit hatten, und finden dasselbe Muster bei weiteren Fällen.
Kein Spam, viel Mehrwert! Sichere dir jetzt deinen Wissensvorsprung und hol dir die gratis Bitcoin-Kursanalyse und weitere exklusive Insights in dein Postfach.
| Coin | ⠀ㅤ | Preis | 1h | 24h | 7d | Letzte 7 Tage | Analyse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | BittensorTAO | 203,22 € | +0,48 % aufwärts | +5,12 % aufwärts | -3,28 % abwärts | 2,4 Mrd. € | ||||
| 80 | RenderRNDR | 1,44 € | +1,63 % aufwärts | +7,45 % aufwärts | +3,01 % aufwärts | 766 Mio. € | ||||
| 87 | FilecoinFIL | 0,737 € | -0,58 % abwärts | +5,12 % aufwärts | -5,66 % abwärts | 623 Mio. € | ||||
| 96 | BeldexBDX | 0,0662 € | +2,52 % aufwärts | +2,90 % aufwärts | +2,07 % aufwärts | 521 Mio. € | ||||
| 120 | GrassGRASS | 0,443 € | +1,18 % aufwärts | -0,60 % abwärts | -16,49 % abwärts | 320 Mio. € | ||||
| 124 | BitTorrentBTT | 0,000000319 € | -0,03 % abwärts | -0,99 % abwärts | +0,53 % aufwärts | 308 Mio. € | ||||
| 155 | The GraphGRT | 0,0177 € | +0,65 % aufwärts | +4,19 % aufwärts | -3,51 % abwärts | 193 Mio. € | ||||
| 158 | ArweaveAR | 2,87 € | +0,19 % aufwärts | +7,04 % aufwärts | +0,95 % aufwärts | 188 Mio. € | ||||
| 168 | Akash NetworkAKT | 0,587 € | +1,16 % aufwärts | +7,96 % aufwärts | +5,85 % aufwärts | 176 Mio. € | ||||
| 175 | Zebec NetworkZBCN | 0,00169 € | +0,27 % aufwärts | +1,37 % aufwärts | -5,10 % abwärts | 169 Mio. € | ||||
| 178 | JasmyCoinJASMY | 0,00335 € | +0,09 % aufwärts | +5,84 % aufwärts | -1,65 % abwärts | 166 Mio. € | ||||
| 180 | IOTAMIOTA | 0,0343 € | -0,14 % abwärts | +2,65 % aufwärts | -2,38 % abwärts | 162 Mio. € | ||||
| 187 | GeodnetGEOD | 0,203 € | -0,05 % abwärts | -0,67 % abwärts | -7,16 % abwärts | 151 Mio. € | ||||
| 195 | OriginTrailTRAC | 0,313 € | -0,12 % abwärts | +3,87 % aufwärts | +1,01 % aufwärts | 140 Mio. € | ||||
| 199 | Theta NetworkTHETA | 0,137 € | -0,05 % abwärts | +7,97 % aufwärts | -4,08 % abwärts | 137 Mio. € | ||||
| 210 | liumSN51 | 24,56 € | -2,78 % abwärts | +0,55 % aufwärts | -9,07 % abwärts | 125 Mio. € | ||||
| 247 | AIOZ NetworkAIOZ | 0,0789 € | -0,19 % abwärts | +1,40 % aufwärts | -2,85 % abwärts | 102 Mio. € | ||||
| 259 | GolemGLM | 0,0968 € | +0,23 % aufwärts | +3,77 % aufwärts | +0,63 % aufwärts | 97 Mio. € | ||||
| 268 | AethirATH | 0,00451 € | -0,70 % abwärts | +3,72 % aufwärts | -2,02 % abwärts | 91 Mio. € | ||||
| 305 | peaqPEAQ | 0,0274 € | -0,15 % abwärts | -0,68 % abwärts | -8,27 % abwärts | 73 Mio. € | ||||
| 318 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,272 € | -0,52 % abwärts | +39,72 % aufwärts | +57,05 % | |||||
| 347 | LivepeerLPT | 1,25 € | +0,14 % aufwärts | +5,28 % aufwärts | -3,06 % abwärts | 62 Mio. € | ||||
| 352 | HoloHOT | 0,000341 € | -0,38 % abwärts | -5,23 % abwärts | +10,80 % aufwärts | 61 Mio. € | ||||
| 378 | HeliumHNT | 0,274 € | +0,35 % aufwärts | +0,15 % aufwärts | -15,24 % abwärts | 55 Mio. € | ||||
| 397 | Theta FuelTFUEL | 0,00695 € | +0,11 % aufwärts | +0,13 % aufwärts | -3,35 % abwärts | 52 Mio. € | ||||
| 424 | io.netIO | 0,109 € | +0,26 % aufwärts | +4,97 % aufwärts | -9,50 % abwärts | 47 Mio. € | ||||
| 428 | AcurastACU | 0,106 € | +0,64 % aufwärts | +0,62 % aufwärts | -0,63 % abwärts | 46 Mio. € | ||||
| 495 | NosanaNOS | 0,383 € | +0,20 % aufwärts | -0,06 % abwärts | +8,60 % aufwärts | 38 Mio. € | ||||
| 513 | XYO NetworkXYO | 0,00263 € | +0,24 % aufwärts | +1,29 % aufwärts | -1,77 % abwärts | 37 Mio. € | ||||
| 525 | DolphinPOD | 0,421 € | +0,31 % aufwärts | +1,95 % aufwärts | +0,35 % aufwärts | 35 Mio. € | ||||
| 527 | Ankr NetworkANKR | 0,00351 € | +0,28 % aufwärts | +5,59 % aufwärts | +4,64 % aufwärts | 35 Mio. € | ||||
| 533 | iExec RLCRLC | 0,399 € | -0,69 % abwärts | +4,57 % aufwärts | -7,37 % abwärts | 35 Mio. € | ||||
| 578 | JanctionJCT | 0,00273 € | -1,92 % abwärts | -0,86 % abwärts | -48,25 % abwärts | 31 Mio. € | ||||
| 586 | SiacoinSC | 0,000619 € | +0,04 % aufwärts | +1,45 % aufwärts | -9,00 % abwärts | 31 Mio. € | ||||
| 609 | StorXSRX | 0,0479 € | +0,32 % aufwärts | +2,08 % aufwärts | -2,04 % abwärts | 29 Mio. € | ||||
| 611 | PHALAPHA | 0,0334 € | -1,41 % abwärts | +4,76 % aufwärts | -12,25 % abwärts | 29 Mio. € | ||||
| 618 | Ocean ProtocolOCEAN | 0,118 € | +0,17 % aufwärts | +5,46 % aufwärts | +27,02 % aufwärts | 29 Mio. € | ||||
| 620 | XPIN NetworkXPIN | 0,000613 € | +0,17 % aufwärts | -1,14 % abwärts | -11,41 % abwärts | 28 Mio. € | ||||
| 625 | PowerledgerPOWR | 0,0488 € | +0,32 % aufwärts | +0,49 % aufwärts | +3,61 % aufwärts | 28 Mio. € | ||||
| 641 | AukiAUKI | 0,00511 € | +0,98 % aufwärts | -0,58 % abwärts | +0,87 % aufwärts | 27 Mio. € | ||||
| 650 | IoTeXIOTX | 0,00282 € | -0,30 % abwärts | +3,59 % aufwärts | -12,78 % abwärts | 27 Mio. € | ||||
| 724 | MVLMVL | 0,000796 € | -0,86 % abwärts | -2,69 % abwärts | -5,71 % abwärts | 22 Mio. € | ||||
| 739 | FluxFLUX | 0,051 € | -0,06 % abwärts | +6,51 % aufwärts | -4,67 % abwärts | 22 Mio. € | ||||
| 773 | ChiaXCH | 1,051 € | +0,25 % aufwärts | +3,53 % aufwärts | -1,80 % abwärts | 20 Mio. € | ||||
| 776 | SpacecoinSPACE | 0,00309 € | +0,32 % aufwärts | +6,28 % aufwärts | -2,38 % abwärts | 20 Mio. € | ||||
| 788 | NymNYM | 0,0235 € | +0,95 % aufwärts | +2,73 % aufwärts | -0,02 % abwärts | 20 Mio. € | ||||
| 815 | ao ComputerAO | 3,05 € | -0,18 % abwärts | -0,63 % abwärts | -0,04 % abwärts | 19 Mio. € | ||||
| 962 | Pocket NetworkPOKT | 0,00595 € | +0,08 % aufwärts | -0,05 % abwärts | -9,67 % abwärts | 14 Mio. € | ||||
| 977 | World Mobile TokenWMTX | 0,0162 € | +0,02 % aufwärts | +6,97 % aufwärts | +0,79 % aufwärts | 14 Mio. € | ||||
| 985 | StarpowerSTAR | 0,0337 € | -1,58 % abwärts | +6,20 % aufwärts | +14,79 % aufwärts | 14 Mio. € | ||||
| 1000 | BlessBLESS | 0,00716 € | +0,05 % aufwärts | +1,32 % aufwärts | -17,13 % abwärts | 13 Mio. € | ||||
| 1003 | ANyONe ProtocolANYONE | 0,136 € | +0,40 % aufwärts | -0,25 % abwärts | -4,22 % abwärts | 13 Mio. € | ||||
| 1035 | RadworksRAD | 0,207 € | +0,10 % aufwärts | +1,27 % aufwärts | +2,45 % aufwärts | 12 Mio. € | ||||
| 1080 | DepinsimESIM | 0,0843 € | -0,23 % abwärts | +18,49 % aufwärts | +3,75 % aufwärts | 11 Mio. € | ||||
| 1143 | HivemapperHONEY | 0,00158 € | -1,54 % abwärts | +8,00 % aufwärts | +6,91 % aufwärts | 10 Mio. € | ||||
| 1195 | SilencioSLC | 0,000242 € | -0,27 % abwärts | -0,15 % abwärts | +25,51 % aufwärts | 9,6 Mio. € | ||||
| 1261 | Lava NetworkLAVA | 0,0136 € | +0,51 % aufwärts | +3,82 % aufwärts | +13,22 % aufwärts | 8,6 Mio. € | ||||
| 1267 | GENIUS AIGNUS | 0,564 € | +13,67 % aufwärts | -12,83 % abwärts | -44,63 % abwärts | 8,6 Mio. € | ||||
| 1275 | IagonIAG | 0,0168 € | +5,49 % aufwärts | +5,35 % aufwärts | 8,09 % | |||||
| 1281 | HOPRHOPR | 0,0103 € | +0,03 % aufwärts | -2,43 % abwärts | -4,76 % abwärts | 8,2 Mio. € | ||||
| 1316 | NATIX NetworkNATIX | 0,000125 € | +0,70 % aufwärts | -7,07 % abwärts | -19,44 % abwärts | 7,9 Mio. € | ||||
| 1337 | DexNetDEXNET | 0,00388 € | 0,00 % unverändert | +12,24 % aufwärts | +59,12 % aufwärts | 7,7 Mio. € | 66 € | |||
| 1340 | Orchid ProtocolOXT | 0,0077 € | +0,34 % aufwärts | +3,11 % aufwärts | +3,69 % aufwärts | 7,7 Mio. € | ||||
| 1354 | MinoTari (Tari)XTM | 0,00102 € | +0,08 % aufwärts | +1,53 % aufwärts | +6,21 % aufwärts | 7,5 Mio. € | ||||
| 1368 | StorjSTORJ | 0,0172 € | +0,14 % aufwärts | +1,03 % aufwärts | -4,74 % abwärts | 7,3 Mio. € | ||||
| 1430 | DIMODIMO | 0,0152 € | -0,30 % abwärts | +0,24 % aufwärts | +5,82 % aufwärts | 6,6 Mio. € | ||||
| 1477 | SINOSINO | 0,00615 € | 0,00 % unverändert | +0,14 % aufwärts | -0,08 % abwärts | 6,1 Mio. € | 3.617 € | |||
| 1478 | GamerCoinGHX | 0,00869 € | -2,57 % abwärts | +17,87 % aufwärts | +2,05 % aufwärts | 6,1 Mio. € | ||||
| 1516 | EvernodeEVR | 0,0798 € | 0,00 % unverändert | -1,49 % abwärts | -5,52 % abwärts | 5,8 Mio. € | 390 € | |||
| 1527 | Destra NetworkDSYNC | 0,00573 € | -0,67 % abwärts | -3,89 % abwärts | -7,20 % abwärts | 5,7 Mio. € | ||||
| 1558 | O Intelligence CoinOI | 5.442.139,00 € | +0,01 % aufwärts | -5,83 % abwärts | -5,34 % abwärts | 5,4 Mio. € | ||||
| 1624 | DimitraDMTR | 0,00608 € | -0,27 % abwärts | -4,23 % abwärts | -0,56 % abwärts | 4,9 Mio. € | ||||
| 1638 | LimeWireLMWR | 0,00754 € | +0,34 % aufwärts | -1,07 % abwärts | -5,72 % abwärts | 4,8 Mio. € | ||||
| 1671 | URSN25 | 0,844 € | -0,62 % abwärts | +3,99 % aufwärts | -22,63 % abwärts | 4,5 Mio. € | ||||
| 1684 | LooPIN NetworkLOOPIN | 0,0761 € | -0,27 % abwärts | — | -4,01 % abwärts | 4,4 Mio. € | 2.664 € | |||
| 1688 | PinLinkPIN | 0,0438 € | -0,45 % abwärts | +0,55 % aufwärts | +2,79 % aufwärts | 4,4 Mio. € | ||||
| 1731 | Aleph CloudALEPH | 0,0118 € | +0,39 % aufwärts | -4,17 % abwärts | -5,34 % abwärts | 4,1 Mio. € | ||||
| 1824 | EdgeEDGE | 0,0895 € | +0,31 % aufwärts | -4,60 % abwärts | -11,91 % abwärts | 3,7 Mio. € | ||||
| 1839 | Sogni AISOGNI | 0,000865 € | +1,47 % aufwärts | +5,11 % aufwärts | +30,34 % aufwärts | 3,6 Mio. € | ||||
| 1841 | NKNNKN | 0,00442 € | +0,38 % aufwärts | -0,51 % abwärts | -4,65 % abwärts | 3,6 Mio. € | ||||
| 1846 | ROAM TokenROAM | 0,00958 € | -0,04 % abwärts | +1,72 % aufwärts | -5,60 % abwärts | 3,5 Mio. € | ||||
| 1854 | BluzelleBLZ | 0,00724 € | +0,37 % aufwärts | -0,01 % abwärts | -4,75 % abwärts | 3,5 Mio. € | ||||
| 1861 | Helium MobileMOBILE | 0,0000388 € | +0,09 % aufwärts | -2,03 % abwärts | -15,59 % abwärts | 3,5 Mio. € | ||||
| 1864 | Shadow TokenSHDW | 0,0205 € | -0,82 % abwärts | -1,91 % abwärts | -1,25 % abwärts | 3,5 Mio. € | ||||
| 1879 | OctaSpaceOCTA | 0,0758 € | +2,23 % aufwärts | +27,29 % aufwärts | +9,68 % aufwärts | 3,4 Mio. € | ||||
| 1907 | MysteriumMYST | 0,101 € | -0,05 % abwärts | +4,82 % aufwärts | +20,13 % aufwärts | 3,3 Mio. € | ||||
| 2000 | DentDENT | 0,0000285 € | +1,84 % aufwärts | -0,83 % abwärts | -3,26 % abwärts | 2,8 Mio. € | ||||
| 2004 | SwarmBZZ | 0,0448 € | -0,03 % abwärts | +4,15 % aufwärts | +15,28 % aufwärts | 2,8 Mio. € | ||||
| 2008 | Minutes Network TokenMNTX | 0,0301 € | -3,39 % abwärts | -2,71 % abwärts | +7,22 % aufwärts | 2,8 Mio. € | ||||
| 2072 | GridcoinGRC | 0,00509 € | -0,92 % abwärts | +1,56 % aufwärts | -2,77 % abwärts | 2,6 Mio. € | ||||
| 2158 | NetMind TokenNMT | 0,0354 € | 0,00 % unverändert | -1,98 % abwärts | +4,05 % aufwärts | 2,3 Mio. € | 10.652 € | |||
| 2196 | OvrOVR | 0,0253 € | +0,12 % aufwärts | +0,05 % aufwärts | -1,49 % abwärts | 2,2 Mio. € | ||||
| 2255 | Session TokenSESH | 0,0146 € | +0,22 % aufwärts | +5,61 % aufwärts | -0,73 % abwärts | 2,1 Mio. € | ||||
| 2278 | HandshakeHNS | 0,00299 € | +5,50 % aufwärts | +14,77 % aufwärts | +7,51 % aufwärts | 2 Mio. € | ||||
| 2317 | Helium IOTIOT | 0,0000952 € | — | — | +63,16 % aufwärts | 1,9 Mio. € | 0 € | |||
| 2332 | MinimaMINIMA | 0,00278 € | -0,65 % abwärts | -0,24 % abwärts | -9,09 % abwärts | 1,9 Mio. € | ||||
| 2333 | FAR LabsFAR | 0,000385 € | -0,07 % abwärts | -1,07 % abwärts | -25,50 % abwärts | 1,9 Mio. € | ||||
| 2373 | WingbitsWINGS | 0,00185 € | -0,78 % abwärts | -2,48 % abwärts | -22,13 % abwärts | 1,8 Mio. € | ||||
| 2389 | Onocoy TokenONO | 0,0162 € | +6,80 % aufwärts | -8,57 % abwärts | -3,45 % abwärts | 1,8 Mio. € | ||||
| 2462 | 375aiEAT | 0,00258 € | -0,85 % abwärts | +0,86 % aufwärts | -9,67 % abwärts | 1,6 Mio. € |
| 89 Mio. € |
| Analyse |
| 30 Mio. € |
| Analyse |
| 75 Mio. € |
| Analyse |
| 5,3 Mio. € |
| 20 Mio. € |
| 21 Mio. € |
| 6,6 Mio. € |
| 8,2 Mio. € |
| 4,7 Mio. € |
| 7,1 Mio. € |
| 5,6 Mio. € |
| 4,4 Mio. € |
| Analyse |
| 975.299 € |
| 1,1 Mio. € |
| 4 Mio. € |
| 4,1 Mio. € |
| 4,6 Mio. € |
| 1,4 Mio. € |
| 10 Mio. € |
| 2,3 Mio. € |
| 69 Mio. € |
| 26 Mio. € |
| 5,5 Mio. € |
| 6,8 Mio. € |
| 3,1 Mio. € |
| 389.517 € |
| 5,4 Mio. € |
| 1,5 Mio. € |
| 242.362 € |
| 2,2 Mio. € |
| 4,1 Mio. € |
| 3,8 Mio. € |
| 4,7 Mio. € |
| 29 Mio. € |
| 5,6 Mio. € |
| 582.417 € |
| 12 Mio. € |
| 192.440 € |
| 917.527 € |
| 1,4 Mio. € |
| 15.499 € |
| 1 Mio. € |
| 85.247 € |
| 4,1 Mio. € |
| 329.107 € |
| 904.303 € |
| 1,9 Mio. € |
| 78.844 € |
| 366.446 € |
| 105.655 € |
| 991.934 € |
| 1,5 Mio. € |
| 121.650 € |
| 1,7 Mio. € |
| 1,3 Mio. € |
| 201.794 € |
| 106.689 € |
| 453.881 € |
| 11.636 € |
| 8,4 Mio. € |
| 133.271 € |
| 12.039 € |
| 152.265 € |
| 229.220 € |
| 19.249 € |
| 2,2 Mio. € |
| 119.221 € |
| 265.748 € |
| 405.674 € |
| 305 € |
| 47.978 € |
| 302.315 € |
| 23.500 € |
| 93.905 € |
| 118.872 € |
| 15.674 € |
| 88.996 € |
| 49.764 € |
| 956.213 € |
| 16.320 € |
| 4.664 € |
| 48.418 € |
| 29.105 € |
| 25.407 € |
| 145.970 € |
| 100.654 € |
| 37.224 € |
| 497 € |
| 81.413 € |
| 1.105 € |
| 290 € |
| 9.708 € |
| 29.555 € |
| 294.710 € |
| 6.221 € |
| 1.821 € |