Bitcoin (BTC) Rechner: Bitcoin in CHF umrechnen
Der aktuelle Wechselkurs von 1 Bitcoin in CHF
Der Wechselkurs für 1 BTC beträgt aktuell 83.985,00 CHF. Du kannst Bitcoin BTC in andere Währungen wie CHF umrechnen. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1 BTC zu CHF bei 84.156,00 CHF und der niedrigste Wechselkurs bei 80.144,00 CHF. Der CHF Preis schwankte in der letzten Stunde um 0.455 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 467,28 CHF.
In Bitcoin (BTC) investieren
Möchtest du schnell, einfach und sicher Bitcoin kaufen? Investiere Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) bei den besten Anbietern 2025.
Bitcoin Daten in CHF
Preis
Trend der letzten 24 Stunden 0,5595 %
07.10.2025 - 05.11.2025
Beliebte Bitcoin Wechselkurse
Krypto vs. Fiat Raten
Bitcoin zu Schweizer Franken Umrechnung
| CHF | |
|---|---|
| 1 | 83.985 CHF |
| 5 | 419.925 CHF |
| 10 | 839.850 CHF |
| 50 | 4.199.250 CHF |
| 100 | 8.398.500 CHF |
| 500 | 41.992.500 CHF |
| 1000 | 83.985.000 CHF |
Schweizer Franken zu Bitcoin Umrechnung
| CHF | |
|---|---|
| 1 CHF | 0.00001191 |
| 5 CHF | 0.00005953 |
| 10 CHF | 0.00011907 |
| 50 CHF | 0.00059534 |
| 100 CHF | 0.00119069 |
| 500 CHF | 0.00595344 |
| 1.000 CHF | 0.01190689 |
Top Krypto CHF Raten
| Name | Preis | 24% |
|---|---|---|
| 84.044 CHF | 1.23542 % | |
| 2.755,95 CHF | -1.92408 % | |
| 0,811193 CHF | 0.31543 % | |
| 1,84 CHF | 0.75416 % | |
| 779,81 CHF | 2.39142 % | |
| 129,47 CHF | -0.3325 % | |
| 0,811046 CHF | 0.27261 % | |
| 2.750,56 CHF | -2.03593 % | |
| 0,233066 CHF | 1.97484 % | |
| 0,135279 CHF | 2.86042 % |
.png%3Fwidth%3D288%26height%3D144&w=640&q=75)

