Der Wechselkurs für 1 beträgt aktuell . Du kannst in andere Währungen umrechnen. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1 zu bei und der niedrigste Wechselkurs bei . Der Preis schwankte in der letzten Stunde um und änderte sich in den letzten 24 Stunden um .
Möchtest du schnell, einfach und sicher Bitcoin kaufen? Investiere Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) bei den besten Anbietern 2026.
Jetzt Bitcoin kaufen| BTC | EUR |
|---|---|
| 1 | 72.099,00 |
| 5 | 360.495,00 |
| 10 | 720.990,00 |
| 50 | 3.604.950,00 |
| 100 | 7.209.900,00 |
| 500 | 36.049.500,00 |
| 1.000 | 72.099.000,00 |
| EUR | BTC |
|---|---|
| 1,00 | 0,00001387 |
| 5,00 | 0,00006935 |
| 10,00 | 0,0001387 |
| 50,00 | 0,00069349 |
| 100,00 | 0,00138698 |
| 500,00 | 0,00693491 |
| 1.000,00 | 0,01386982 |
1 BTC = 72.099,00 €
Live-Kurs · zuletzt aktualisiertDer Rechner kauft rückwirkend zu jedem Monatsende zum damaligen Kurs und bewertet den Bestand zum heutigen Kurs.
Das sind 0,1553 BTC · Ø Kaufpreis 38.630 €
Ohne Gebühren und Steuern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Erträge.