Bitcoin (BTC) Rechner: Bitcoin in CHF umrechnen
Der aktuelle Wechselkurs von 1 Bitcoin in CHF
Der Wechselkurs für 1 BTC beträgt aktuell 69.396,00 CHF. Du kannst Bitcoin BTC in andere Währungen wie CHF umrechnen. In den letzten 24 Stunden lag der maximale Wechselkurs von 1 BTC zu CHF bei 69.997,00 CHF und der niedrigste Wechselkurs bei 67.442,00 CHF. Der CHF Preis schwankte in der letzten Stunde um -0.546 % und änderte sich in den letzten 24 Stunden um 31,50 CHF.
In Bitcoin (BTC) investieren
Möchtest du schnell, einfach und sicher Bitcoin kaufen? Investiere Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) bei den besten Anbietern 2025.
Bitcoin Daten in CHF
Preis
Trend der letzten 24 Stunden 0,04541 %
03.11.2025 - 02.12.2025
Beliebte Bitcoin Wechselkurse
Krypto vs. Fiat Raten
Bitcoin zu Schweizer Franken Umrechnung
| CHF | |
|---|---|
| 1 | 69.396 CHF |
| 5 | 346.980 CHF |
| 10 | 693.960 CHF |
| 50 | 3.469.800 CHF |
| 100 | 6.939.600 CHF |
| 500 | 34.698.000 CHF |
| 1000 | 69.396.000 CHF |
Schweizer Franken zu Bitcoin Umrechnung
| CHF | |
|---|---|
| 1 CHF | 0.00001441 |
| 5 CHF | 0.00007205 |
| 10 CHF | 0.00014410 |
| 50 CHF | 0.00072050 |
| 100 CHF | 0.00144101 |
| 500 CHF | 0.00720503 |
| 1.000 CHF | 0.01441005 |
Top Krypto CHF Raten
| Name | Preis | 24% |
|---|---|---|
| 69.474 CHF | 0.15762 % | |
| 2.245,86 CHF | -1.09885 % | |
| 0,804456 CHF | 0.02294 % | |
| 1,61 CHF | -1.98985 % | |
| 662,39 CHF | -0.76766 % | |
| 0,804242 CHF | 0.02487 % | |
| 101,63 CHF | -0.37569 % | |
| 0,222883 CHF | 0.02135 % | |
| 2.244,53 CHF | -1.20773 % | |
| 0,108848 CHF | -1.48425 % |
.png%3Fwidth%3D288%26height%3D144&w=640&q=75)

